Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Bronisława Szymańska | 1873-00-00 | 1962-00-00 | C2/8/16 | Szczegóły |
| Edward Stańczyk | 1925-05-31 | 2018-08-01 | C2/8/16 | Szczegóły |
| Alfreda Stańczyk | 1926-00-00 | 2017-00-00 | C2/8/16 | Szczegóły |
| Zygmunt Kwapisz | | 1962-07-19 | C2/8/15 | Szczegóły |
| Ryszard Surowiec | 1947-02-06 | 1999-08-24 | C2/8/14 | Szczegóły |
| Danuta Szulc | 1948-02-10 | 1995-07-05 | C2/8/14 | Szczegóły |
| Anna Pawlak | | 1962-00-00 | C2/8/14 | Szczegóły |
| Kazimiera Morawiec | 1934-11-17 | 2009-09-10 | C2/8/13 | Szczegóły |
| Józef Morawiec | 1940-08-30 | 2009-12-22 | C2/8/13 | Szczegóły |
| Janina Antonina Rzeźnik | 1899-06-04 | 1984-12-01 | C2/8/13 | Szczegóły |
| Michał Polewiak | | 1965-03-10 | C2/8/10 | Szczegóły |
| Emilia Migdalska | 1884-00-00 | 1974-00-00 | C2/8/9 | Szczegóły |
| Gustaw Maślanka | 1933-00-00 | 1977-00-00 | C2/8/9 | Szczegóły |
| Andrzej Musiał | | | C2/8/8 | Szczegóły |
| Marian Miller | | | C2/8/8 | Szczegóły |
up