Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Bernard Szubski | 1932-07-29 | 2022-10-12 | D1/4/6 | Szczegóły |
Marian Majewski | 1939-04-27 | 2009-06-28 | C3/6/8 | Szczegóły |
Marianna Sarzała | 1915-06-10 | 2001-05-31 | C3/6/8 | Szczegóły |
Franciszka Majewska | | 1964-09-21 | C3/6/8 | Szczegóły |
Wojciech Rojewski | | 2012-11-20 | C3/6/8 | Szczegóły |
Piotr Majewski | | 1982-03-19 | C3/6/8 | Szczegóły |
Anna Wojtysiak | 1938-06-10 | 2008-02-19 | A1/A/17 | Szczegóły |
Tomasz Wojtysiak | 1960-02-28 | 1960-08-30 | A1/A/17 | Szczegóły |
Sabina Szczesio | 1908-00-00 | 1966-00-00 | A1/A/17 | Szczegóły |
Stefan Szczesio | 1901-00-00 | 1939-00-00 | A1/A/17 | Szczegóły |
Dariusz Wojtysiak | 1964-00-00 | 2018-00-00 | A1/A/17 | Szczegóły |
Tadeusz Józef Adamski | 1939-07-04 | 2012-10-19 | A2/7/3 | Szczegóły |
Jan Janczak | 1911-06-23 | 1994-12-05 | A2/7/3 | Szczegóły |
Marianna Janczak | 1919-00-00 | 1992-00-00 | A2/7/3 | Szczegóły |
Bolesław Okupnik | 1930-01-20 | 1996-02-18 | A2/7/2 | Szczegóły |
up